Тарифы на охранные услуги Люберецкого отдела охраны
Наименование услуг | Ед. измер | Стоим., руб. |
Централизованная охрана мест хранения имущества граждан (квартиры, частные домовладения, гаражи и т.п.) при оценочной стоимости имущества до 50 000 рублей, при оценочной стоимости имущества свыше 50 000 рублей за каждые следующие 10 000 руб. дополнительная оплата месяц 131,81 руб. | ||
1. по интернет линиям: | ||
квартир в домах многоэтажной застройки, гаражей в ГСК | месяц | 158,17 |
1.2. отдельные строения (частные домовладения, гаражи, др. строения до 200 кв. м) | месяц | от 471,21 |
1.3. отдельные строения (частные домовладения, гаражи, др. строения 200 кв. м и более) | месяц | 1370,80 |
2. по радиоканалам, а также GSM, GPRS каналам: | ||
квартир в домах многоэтажной застройки, гаражей в ГСК | месяц | 237,25 |
2.2. отдельные строения(частные домовлад., гаражи, др.строения до 200 кв.м) | месяц | от 543,71 |
2.3. отдельные строения(частные домовлад, гаражи, др. строения 200 кв. м и более) | месяц | 1594,87 |
4. Охрана с помощью кнопки экстренного вызова наряда полиции: - квартир в домах многоэтажной застройки, гаражей в ГСК - отдельные строения (частные домовлад., гаражи, др.строения до 200 кв.м.) - отдельные строения (частные домовлад., др. строения 200 кв.м и более) | месяц | 197,72 434,96 922,66 |
Охрана с помощью кнопки экстренного вызова наряда полиции: - подъездов жилых домов - ГСК, автостоянок, СНТ, коттеджных поселков | месяц |
922,66 2899,77 |
Централизованная охрана объектов и имущества юридических лиц с помощью технических средств охраны | ||
1. с использованием информативных автоматизированных систем централизованного наблюдения (охранная и тревожная сигнализация) | час. | 21,74 |
2. охрана с помощью технических средств тревожной сигнализации (кнопка экстренного вызова наряда полиции) образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры и спорта, финансируемых из бюджета Московской области и бюджетов муни-ципальных образований Московской области | месяц | 2581,80 |
Иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества и объектов | ||
Выдача технического заключения путем проведения обследования объекта (юр. лица) на предмет технической укрепленности, с согласованием акта и приемки объекта в эксплуатацию: - общей площадью до 50 кв.м. - общей площадью от 50 до 200 кв.м. - общей площадью от 200 до 500 кв.м. - общей площадью от 500 до 2000 кв.м. - общей площадью свыше 2000 кв.м. | объект | 2978,44 5361,21 7148,27 8339,65 10722,41 |
Проверка качества проектных и монтажных работ на объектах, квартирах и МХИГ | 7% от стоимости монтажных и пуско-наладочных работ по акту выполненных работ |
Тарифы приведены по состоянию на 01.01.2021г.